Sternführungen
Wir haben keine regelmäßigen Termine für Sternführungen. Bitte registrieren Sie sich bei Interesse auf unser Sternführungs-Seite oder kontaktieren Sie uns.
Unser Kalender
Auch das Jahr 2025 wird aus astronomischer Sicht wieder ereignisreich. Bitte werfen Sie einen Blick in unseren Jahreskalender und die anstehenden Ereignisse.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| ||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
1Astro – StammtischAstro – StammtischUhrzeit: 19:00 Stammtisch für Mitglieder und Astronomiebegeisterte mit Vorträgen von Dr. Richard Preis: Eine sanfte Annäherung an das Hobby Astronomie; Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ausrüstung und Vorstellung der ersten Bildergbnisse von der Außensternwarte aus Rooisand in Namibia Restaurante Rusticale – Meckesheim | 2NeumondNeumondUhrzeit: 0:00 20:49 MESZ | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
7 | 8Maximum des Metesorstroms der DraconidenMaximum des Metesorstroms der DraconidenUhrzeit: 0:00 21:00 MESZ: scheinbarer Ursprungsort im Kopf des Drachen | 9 | 10Mondphase: Erstes ViertelMondphase: Erstes ViertelUhrzeit: 0:00 20:55 MESZ | 11 | 12Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)Uhrzeit: 0:00 | 13 | ||||||||||
14Mond bei Saturn im WassermannMond bei Saturn im WassermannUhrzeit: 0:00 | 15Mond bei NeptunMond bei NeptunUhrzeit: 0:00 | 16 | 17VollmondVollmondUhrzeit: 0:00 13:26 MESZ | 18 | 19AstronomietagAstronomietagUhrzeit: 14:00 – 21:00 Volkssternwarte Meckesheim | 20Mond bei Jupiter im StierMond bei Jupiter im StierUhrzeit: 0:00 Maximum des Meteorstroms der OrinidenMaximum des Meteorstroms der OrinidenUhrzeit: 0:00 23:00 MESZ: scheinbarer Ursprungsort zwischen Orion und Zwillingen | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24Mondphase: Letztes ViertelMondphase: Letztes ViertelUhrzeit: 0:00 10:03 MESZ Mond bei Mars in den ZwillingenMond bei Mars in den ZwillingenUhrzeit: 0:00 | 25 | 26 | 27Ende der Sommerzeit: 3:00 MESZ bzw. 2:00 MEZEnde der Sommerzeit: 3:00 MESZ bzw. 2:00 MEZUhrzeit: 0:00 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
|
Wichtige Termine
Die nächsten astronomischen Ereignisse
- Mond bedeckt Saturn, Erde erreicht Perihel
- Venus in größter östlicher Elongation, Mond bei Jupiter
- Mars in Opposition, Mond bei Regulus
- Mond bei Spica