Sternführungen
Wir haben keine regelmäßigen Termine für Sternführungen. Bitte registrieren Sie sich bei Interesse auf unser Sternführungs-Seite oder kontaktieren Sie uns.
Unser Kalender
Auch das Jahr 2025 wird aus astronomischer Sicht wieder ereignisreich. Bitte werfen Sie einen Blick in unseren Jahreskalender und die anstehenden Ereignisse.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| ||||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | 3NeumondNeumondUhrzeit: 0:00 03:56 MESZ Beginn der Morgensichtbarkeir von MerkurBeginn der Morgensichtbarkeir von MerkurUhrzeit: 0:00 | 4 | 5Mond bei VenusMond bei VenusUhrzeit: 0:00 Beginn der besten Sichtbarkeit von MerkurBeginn der besten Sichtbarkeit von MerkurUhrzeit: 0:00 ab 05:30 MESZ | 6 | 7 | 8Saturn in Opposition zur SonneSaturn in Opposition zur SonneUhrzeit: 0:00 07:00 MESZ | ||||||||||
9Merkur bei RegulusMerkur bei RegulusUhrzeit: 0:00 | 10 | 11Mondphase: Erstes ViertelMondphase: Erstes ViertelUhrzeit: 0:00 08:06 MESZ Ende der optimalen Sichtbarkeit des MerkurEnde der optimalen Sichtbarkeit des MerkurUhrzeit: 0:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
16 | 17 | 18VollmondVollmondUhrzeit: 0:00 04:34 MESZ: Vollmond bei geringer Erdentferung partielle Mondfinsternis: Gesamtdauer 02:42 – 06:47 MESZpartielle Mondfinsternis: Gesamtdauer 02:42 – 06:47 MESZUhrzeit: 0:00 Mond streift den Kernschatten der Erde 04:12 – 05: MESZ; Bedeckung 3,5%, Maximum 04:44 MESZ | 19 | 20 | 21Neptun in Opposition zur SonneNeptun in Opposition zur SonneUhrzeit: 0:00 02:00 MESZ | 22HerbstanfangHerbstanfangUhrzeit: 0:00 Meckesheim | ||||||||||
23 | 24Mondphase: Letztes ViertelMondphase: Letztes ViertelUhrzeit: 0:00 20:50 MESZ Mond bei JupiterMond bei JupiterUhrzeit: 0:00 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
30 | ||||||||||||||||
|
Wichtige Termine
Die nächsten astronomischen Ereignisse
- Mond bedeckt Saturn, Erde erreicht Perihel
- Venus in größter östlicher Elongation, Mond bei Jupiter
- Mars in Opposition, Mond bei Regulus
- Mond bei Spica